Hoe hoog kan Lido Staked Matic gaan?
Het potentieel van Lido Staked Matic en de toekomst van Lido Staked Matic in de wereld van cryptocurrency blijven onderwerp van levendige discussie. Met de voortdurend evoluerende markt en de opkomst van nieuwe technologieën, hoor je deze vraag vaak voorkomen: hoe hoog kan Lido Staked Matic gaan?
In dit artikel onderzoeken we diverse factoren die van invloed kunnen zijn op hoeveel Lido Staked Matic kan waard worden en hoe hoog Lido Staked Matic kan gaan.
Wanneer Lido Staked Matic kopen?
Het is van cruciaal belang om op het juiste moment Lido Staked Matic te kopen. Hoewel het lastig is om het perfecte tijdstip te voorspellen, benadrukken deskundigen het belang van het volgen van markttrends en Lido Staked Matic nieuws live.
Een grondig begrip van de markt en een duidelijke kennis van Lido Staked Matic kunnen je helpen bij het beantwoorden van de vraag “Wat kan Lido Staked Matic waard worden?”.
Waarom stijgt Lido Staked Matic?
Diverse elementen kunnen bijdragen aan waarom Lido Staked Matic stijgt. Van vooruitgang in technologie tot wijzigingen in regelgeving, het is belangrijk om deze invloeden te begrijpen. Bovendien is de algehele acceptatie van cryptocurrency een sleutelelement in de toekomst van Lido Staked Matic.
Hoe Lido Staked Matic te kopen?
Als je twijfelt of je Lido Staked Matic moet kopen of niet en specifiek geïnteresseerd bent in het verstandig investeren in Lido Staked Matic Lido Staked Matic, dan is het essentieel om een betrouwbaar en gebruiksvriendelijk platform te vinden dat je handelservaring kan verbeteren.
BITVAVO onderscheidt zich als een topkeuze onder de Europese crypto exchanges, zowel voor beginnende als voor ervaren beleggers. Hier zijn enkele redenen waarom:
✔️ Diverse ondersteuning van cryptovaluta: Bijna 200 verschillende activa beschikbaar, perfect voor diversificatie.
✔️ Gebruiksvriendelijkheid: Een intuïtieve interface voor nieuwkomers en een geavanceerde modus voor deskundige handelaren.
✔️ Concurrentiële handelskosten: Onder de laagste in Europa, die verminderen naarmate het handelsvolume toeneemt.
✔️ Geen stortingskosten via SEPA: Naast andere betaalmethoden die handig zijn voor Europese gebruikers.
✔️ Veilige opslag: De mogelijkheid om crypto op het platform op te slaan, met veel in offline portfolio’s (cold storage) voor extra veiligheid.
✔️ Stimulansen voor nieuwe gebruikers: €20 gratis cryptokrediet en tot €10.000 commissievrij handelen.
Deze eigenschappen maken BITVAVO tot een aantrekkelijk platform voor het investeren in Lido Staked Matic, waarbij zowel veiligheid als gebruiksgemak belangrijke voordelen zijn. Vergeet echter niet zelf onderzoek te doen alvorens beleggingsbeslissingen te nemen.
Lido Staked Matic analyse en koersverwachting 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 & 2030: Heeft Lido Staked Matic toekomst?
Het voorspellen van de toekomst van Lido Staked Matic is geen simpele opgave. Deskundigen geven echter aan dat het langetermijnperspectief positief kan zijn, gezien de voortdurende innovaties en de toenemende acceptatie van cryptocurrency. Houd er rekening mee: deze visie is gebaseerd op actuele trends en kan veranderen.
Hoe hoog kan Lido Staked Matic gaan? Conclusie
De interesse in Lido Staked Matic blijft intrigeren en uitdagen. Om de vraag “Hoe hoog kan Lido Staked Matic gaan?” te beantwoorden, moet je de markt bestuderen en het laatste Lido Staked Matic nieuws volgen. Pas daarna kunnen liefhebbers beter hun weg vinden in de wereld van cryptocurrency.
De toekomst is onzeker, maar met grondig onderzoek en een doordachte aanpak kun je profiteren van de mogelijkheden die de wereld van Lido Staked Matic biedt.
Meer crypto
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $82.069,00 | –1,55% | +2,81% | $1.630.342.270.076 | $23.173.957.806 282.372 BTC | 19.838.550 BTC (94%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $1.894,47 | –0,95% | +0,82% | $228.945.908.779 | $10.909.747.689 5.758.733 ETH | 120.624.188 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | +0,01% | +0,03% | $143.413.688.413 | $41.019.159.412 41.022.728.389 USDT | 143.425.881.726 USDT | 
| 4 |  XRP XRP | $2,25 | –3,66% | +8,19% | $131.001.744.876 | $2.979.799.414 1.324.355.295 XRP | 58.108.919.817 XRP (58%) | 
| 5 |  BNB BNB | $630,75 | –0,31% | +16,67% | $92.105.979.337 | $1.249.381.038 1.980.786 BNB | 145.887.576 BNB (73%) | 
| 6 |  Solana SOL | $122,97 | –3,18% | +2,57% | $62.798.489.880 | $3.153.442.538 25.643.999 SOL | 510.049.317 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | –0,00% | –0,01% | $58.880.721.144 | $7.965.253.945 7.967.150.127 USDC | 58.893.101.266 USDC | 
| 8 |  Cardano ADA | $0,69 | –3,75% | –1,82% | $24.962.647.993 | $638.840.803 921.560.961 ADA | 35.965.010.954 ADA (80%) | 
| 9 |  Dogecoin DOGE | $0,16 | –3,99% | +5,33% | $24.506.437.445 | $1.144.299.311 6.941.878.858 DOGE | 148.469.406.384 DOGE | 
| 10 |  TRON TRX | $0,22 | +2,28% | +0,10% | $21.248.405.751 | $812.139.920 3.635.801.641 TRX | 95.021.717.327 TRX | 
| 11 |  Lido Stak… STETH | $1.896,50 | +0,51% | +0,20% | $17.750.581.175 | $34.116.905 17.989 STETH | 9.313.475 STETH | 
| 12 |  Wrapped B… WBTC | $82.998,00 | –0,30% | +3,38% | $10.717.498.516 | $279.625.119 3.369 WBTC | 129.015 WBTC (100%) | 
| 13 |  LEO Token LEO | $9,76 | –0,56% | +0,45% | $9.018.977.292 | $3.505.810 359.202 LEO | 923.915.364 LEO | 
| 14 |  Toncoin TON | $3,52 | +2,79% | +33,31% | $8.739.630.027 | $215.521.318 61.227.647 TON | 2.481.551.512 TON | 
| 15 |  Chainlink LINK | $13,72 | +0,02% | +9,37% | $8.771.124.041 | $417.784.347 30.450.754 LINK | 638.099.971 LINK (64%) | 
| 16 |  USDS USDS | $1,00 | –0,00% | –0,00% | $8.393.163.797 | $11.554.850 11.557.404 USDS | 8.394.933.502 USDS | 
| 17 |  Stellar XLM | $0,27 | –2,81% | +9,25% | $8.228.622.434 | $171.799.561 641.363.820 XLM | 30.753.515.456 XLM (62%) | 
| 18 |  Wrapped s… WSTETH | $2.277,00 | +0,40% | +0,13% | $8.182.086.769 | $21.624.331 9.497 WSTETH | 3.593.370 WSTETH | 
| 19 |  Pi Network PI | $1,16 | –17,14% | –16,55% | $8.123.865.149 | $523.921.768 451.656.697 PI | 6.887.101.869 PI (7%) | 
| 20 |  Hedera HBAR | $0,19 | –2,17% | –5,25% | $7.947.986.171 | $231.120.117 1.229.800.604 HBAR | 42.219.399.509 HBAR (84%) | 
| 21 |  Avalanche AVAX | $18,61 | +1,09% | +11,65% | $7.716.606.797 | $285.703.867 15.352.169 AVAX | 414.443.693 AVAX (58%) | 
| 22 |  Shiba Inu SHIB | $0,00001 | –4,22% | +9,72% | $7.478.682.498 | $186.104.838 14.665.471.867.612 SHIB | 589.252.955.463.827 SHIB | 
| 23 |  Sui SUI | $2,33 | +1,07% | +6,75% | $7.388.708.531 | $888.362.250 381.271.352 SUI | 3.169.845.047 SUI (32%) | 
| 24 |  MANTRA OM | $6,86 | +0,31% | +10,04% | $6.924.254.598 | $247.502.168 36.079.033 OM | 984.168.401 OM | 
| 25 |  Litecoin LTC | $88,72 | –4,78% | +1,26% | $6.719.899.026 | $482.443.158 5.437.817 LTC | 75.643.989 LTC (90%) | 
| 26 |  Bitcoin Cash BCH | $340,04 | +1,18% | –0,29% | $6.748.884.662 | $150.274.109 441.931 BCH | 19.843.534 BCH (94%) | 
| 27 |  Polkadot DOT | $4,31 | –1,34% | +11,65% | $6.573.940.955 | $164.378.024 38.138.753 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 28 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | –0,00% | +0,04% | $5.417.000.931 | $58.582.188 58.594.434 USDE | 5.419.558.962 USDE | 
| 29 |  Bitget Token BGB | $4,43 | +0,29% | +12,36% | $5.316.571.203 | $120.594.587 27.222.254 BGB | 1.199.999.994 BGB (60%) | 
| 30 |  WETH WETH | $1.906,36 | +0,41% | +0,22% | $5.301.384.904 | $96.024.736 50.371 WETH | 2.785.056 WETH | 
| 31 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | +0,06% | –0,12% | $5.190.335.864 | $542.194.461 541.652.808 BSC-USD | 5.184.994.502 BSC-USD | 
| 32 |  Hyperliquid HYPE | $12,96 | –3,94% | –8,75% | $4.381.244.818 | $66.622.417 5.140.619 HYPE | 333.928.180 HYPE (33%) | 
| 33 |  WhiteBIT … WBT | $28,36 | –0,40% | –0,63% | $4.091.088.184 | $31.870.597 1.123.787 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 34 |  Wrapped eETH WEETH | $2.046,31 | +1,98% | +3,15% | $4.060.492.170 | $9.540.110 4.662 WEETH | 1.981.701 WEETH | 
| 35 |  Monero XMR | $206,36 | –2,62% | +1,87% | $3.810.506.705 | $53.152.392 257.571 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 36 |  Uniswap UNI | $6,30 | +2,44% | +0,07% | $3.789.361.981 | $133.775.418 21.234.193 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 37 |  sUSDS SUSDS | $1,04 | –0,03% | +0,16% | $3.563.005.394 | $459.811 440.854 SUSDS | 3.415.150.918 SUSDS | 
| 38 |  Aptos APT | $5,30 | –0,82% | +0,49% | $3.191.020.976 | $125.270.972 23.636.032 APT | 602.638.433 APT | 
| 39 |  Dai DAI | $1,00 | +0,01% | +0,01% | $3.205.192.790 | $133.786.835 133.801.018 DAI | 3.205.633.925 DAI | 
| 40 |  NEAR Prot… NEAR | $2,56 | –0,41% | +6,89% | $3.062.008.515 | $176.077.968 68.780.456 NEAR | 1.195.809.716 NEAR | 
| 41 |  OKB OKB | $50,04 | +3,15% | +24,35% | $3.005.080.330 | $24.595.945 491.526 OKB | 60.000.000 OKB (20%) | 
| 42 |  Pepe PEPE | $0,000007 | +3,12% | +19,12% | $3.027.150.638 | $905.554.757 128.084.124.045.262 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 43 |  Mantle MNT | $0,82 | –1,89% | +16,55% | $2.763.826.509 | $68.321.511 83.359.274 MNT | 3.364.694.383 MNT (54%) | 
| 44 |  Internet … ICP | $5,71 | –0,72% | +8,80% | $2.761.238.660 | $81.775.177 14.321.397 ICP | 481.770.655 ICP | 
| 45 |  Gate GT | $21,90 | +0,31% | +10,81% | $2.697.924.794 | $23.162.588 1.057.652 GT | 122.910.588 GT | 
| 46 |  Ethereum … ETC | $17,43 | –2,10% | +0,01% | $2.636.153.826 | $95.315.134 5.468.453 ETC | 151.163.613 ETC (72%) | 
| 47 |  Ondo ONDO | $0,83 | –1,96% | +2,30% | $2.637.802.572 | $165.747.706 200.760.060 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 48 |  Tokenize … TKX | $32,93 | +9,59% | +23,19% | $2.633.934.971 | $19.287.080 585.699 TKX | 79.995.999 TKX (80%) | 
| 49 |  Aave AAVE | $173,83 | +3,23% | –6,36% | $2.622.476.287 | $240.401.405 1.382.968 AAVE | 15.088.984 AAVE (94%) | 
| 50 |  Coinbase … CBBTC | $82.975,00 | +0,18% | +1,72% | $2.512.897.004 | $247.698.508 2.985 CBBTC | 30.288 CBBTC | 
| 51 |  Official … TRUMP | $11,07 | –3,41% | +5,59% | $2.212.012.614 | $603.969.761 54.559.147 TRUMP | 199.999.977 TRUMP (20%) | 
| 52 |  Cronos CRO | $0,08 | –6,57% | +0,37% | $2.182.215.138 | $33.937.744 426.310.723 CRO | 27.387.995.201 CRO | 
| 53 |  VeChain VET | $0,02 | –3,17% | +7,76% | $2.096.624.806 | $50.609.256 2.081.409.177 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 54 |  Bittensor TAO | $246,56 | +0,04% | +7,25% | $2.092.688.986 | $68.294.536 276.990 TAO | 8.477.210 TAO (40%) | 
| 55 |  First Dig… FDUSD | $1,00 | +0,07% | +0,14% | $2.074.255.074 | $4.056.324.196 4.056.827.243 FDUSD | 2.078.142.358 FDUSD | 
| 56 |  Cosmos Hub ATOM | $4,60 | +0,50% | +26,74% | $2.032.457.251 | $188.517.781 40.982.126 ATOM | 440.892.233 ATOM | 
| 57 |  Ethena ENA | $0,37 | +1,04% | –8,92% | $1.969.087.254 | $207.707.988 559.214.674 ENA | 5.285.937.500 ENA | 
| 58 |  Kaspa KAS | $0,07 | –0,17% | +23,04% | $1.932.760.475 | $54.440.626 728.419.626 KAS | 25.826.487.850 KAS (90%) | 
| 59 |  Filecoin FIL | $2,86 | –2,31% | +6,12% | $1.841.090.416 | $160.925.054 56.267.501 FIL | 644.227.410 FIL (33%) | 
| 60 |  POL (ex-M… POL | $0,21 | –3,39% | –0,39% | $1.816.504.443 | $72.628.467 344.810.486 POL | 8.624.013.594 POL | 
| 61 |  Celestia TIA | $3,28 | –3,51% | +11,36% | $1.760.243.252 | $80.806.575 24.636.151 TIA | 537.233.713 TIA | 
| 62 |  Fasttoken FTN | $3,99 | –0,07% | +0,01% | $1.712.982.762 | $48.818.912 12.235.316 FTN | 429.974.837 FTN (43%) | 
| 63 |  Lombard S… LBTC | $83.818,00 | +0,84% | +6,83% | $1.653.423.303 | $5.780.175 69 LBTC | 19.685 LBTC | 
| 64 |  Render RENDER | $3,14 | –0,85% | +14,03% | $1.627.425.027 | $125.043.071 39.822.634 RENDER | 517.716.590 RENDER | 
| 65 |  Arbitrum ARB | $0,36 | +0,31% | +12,77% | $1.601.512.290 | $159.885.296 441.284.441 ARB | 4.419.312.625 ARB (44%) | 
| 66 |  Algorand ALGO | $0,18 | –3,68% | –2,42% | $1.556.562.584 | $63.368.917 346.928.489 ALGO | 8.507.325.516 ALGO (85%) | 
| 67 |  Sonic (pr… S | $0,47 | –5,90% | +10,33% | $1.512.416.210 | $162.388.727 342.880.879 S | 3.175.000.000 S | 
| 68 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,11% | –0,13% | $1.485.820.748 | $155.192.448 155.250.822 USDT | 1.486.012.618 USDT | 
| 69 |  Story IP | $5,64 | +2,03% | +7,19% | $1.455.234.665 | $75.199.466 13.333.239 IP | 257.841.431 IP | 
| 70 |  Optimism OP | $0,88 | +2,91% | +12,05% | $1.424.825.792 | $127.441.631 145.003.432 OP | 1.620.705.846 OP (38%) | 
| 71 |  Jupiter JUP | $0,50 | –2,15% | +0,84% | $1.362.113.862 | $58.736.918 116.656.077 JUP | 2.690.911.111 JUP (27%) | 
| 72 |  KuCoin KCS | $11,08 | +0,11% | +1,67% | $1.358.871.587 | $50.696 4.575 KCS | 122.561.754 KCS | 
| 73 |  Artificia… FET | $0,51 | –3,24% | +7,45% | $1.315.322.240 | $101.754.830 201.418.134 FET | 2.604.959.127 FET (96%) | 
| 74 |  Solv Prot… SOLVBTC | $83.071,00 | –0,24% | +3,71% | $1.306.540.130 | $1.981.898 24 SOLVBTC | 15.712 SOLVBTC (0%) | 
| 75 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $1.244.970.514 | – | 1.244.970.514 BUIDL | 
| 76 |  Binance-P… WETH | $1.905,37 | +0,38% | +0,63% | $1.153.656.589 | $31.493.100 16.529 WETH | 605.000 WETH | 
| 77 |  Quant QNT | $75,82 | –3,00% | +6,24% | $1.102.520.031 | $21.377.180 281.946 QNT | 14.544.176 QNT (100%) | 
| 78 |  Kelp DAO … RSETH | $2.004,90 | +2,33% | +2,61% | $1.090.760.064 | $1.435.072 716 RSETH | 544.194 RSETH | 
| 79 |  NEXO NEXO | $1,08 | +1,38% | +6,05% | $1.077.049.639 | $11.647.412 10.804.649 NEXO | 1.000.000.000 NEXO (100%) | 
| 80 |  XDC Network XDC | $0,07 | –0,27% | +2,64% | $1.054.025.798 | $24.390.368 362.854.712 XDC | 15.695.637.479 XDC | 
| 81 |  Maker MKR | $1.239,66 | +3,15% | +10,26% | $1.052.365.304 | $109.232.868 88.115 MKR | 848.159 MKR (84%) | 
| 82 |  Movement MOVE | $0,43 | –1,04% | –12,73% | $1.039.744.159 | $79.329.108 183.602.019 MOVE | 2.400.000.000 MOVE (24%) | 
| 83 |  Immutable IMX | $0,57 | +3,28% | +15,92% | $1.007.360.930 | $34.256.529 60.162.925 IMX | 1.768.317.543 IMX (88%) | 
| 84 |  DeXe DEXE | $17,50 | +1,92% | +1,12% | $1.000.532.752 | $11.928.657 681.638 DEXE | 57.103.775 DEXE | 
| 85 |  Usual USD USD0 | $1,00 | –0,06% | –0,04% | $981.815.745 | $61.545.034 61.710.851 USD0 | 984.318.941 USD0 | 
| 86 |  Worldcoin WLD | $0,83 | –3,46% | +3,95% | $967.089.685 | $144.363.403 174.512.327 WLD | 1.169.358.116 WLD (12%) | 
| 87 |  Sei SEI | $0,20 | –1,65% | +7,04% | $958.627.222 | $68.143.371 347.556.772 SEI | 4.882.361.111 SEI | 
| 88 |  Rocket Po… RETH | $2.175,63 | +2,27% | +3,19% | $953.591.151 | $26.847.436 12.340 RETH | 438.291 RETH | 
| 89 |  Injective INJ | $9,59 | –1,45% | +6,88% | $932.926.525 | $90.727.917 9.460.680 INJ | 97.727.220 INJ | 
| 90 |  The Graph GRT | $0,10 | +1,88% | +10,33% | $921.865.983 | $44.614.109 464.266.036 GRT | 9.548.531.509 GRT (89%) | 
| 91 |  Stacks STX | $0,61 | –3,49% | +1,53% | $923.941.732 | $46.066.689 75.569.707 STX | 1.517.430.413 STX (83%) | 
| 92 |  Flare FLR | $0,01 | –1,70% | +4,41% | $909.924.853 | $4.614.416 309.549.001 FLR | 61.037.612.514 FLR | 
| 93 |  Theta Net… THETA | $0,90 | –1,68% | +8,69% | $898.117.196 | $18.420.560 20.508.100 THETA | 1.000.000.000 THETA (100%) | 
| 94 |  Binance S… BNSOL | $129,47 | –3,30% | +0,08% | $891.667.460 | $5.153.667 39.806 BNSOL | 6.888.257 BNSOL | 
| 95 |  Polygon B… USDT | $1,00 | +0,01% | +0,01% | $845.128.097 | $17.382.303 17.383.728 USDT | 845.165.818 USDT | 
| 96 |  Lido DAO LDO | $0,91 | –5,01% | +6,02% | $818.646.347 | $84.560.094 92.864.298 LDO | 897.877.244 LDO (90%) | 
| 97 |  Bonk BONK | $0,00001 | –0,49% | +10,78% | $826.369.814 | $71.899.584 6.738.480.224.930 BONK | 77.419.592.329.437 BONK (87%) | 
| 98 |  Solv Prot… SOLVBTC.BBN | $82.711,00 | +0,24% | +2,20% | $826.532.070 | $453.376 5 SOLVBTC.BBN | 10.012 SOLVBTC.BBN (0%) | 
| 99 |  Wrapped BNB WBNB | $637,20 | +0,97% | +14,39% | $769.369.908 | $638.022.503 1.001.291 WBNB | 1.207.502 WBNB | 
| 100 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | +0,00% | +0,00% | $764.115.435 | $232.720.736 232.746.338 PYUSD | 764.075.668 PYUSD | 
DISCLAIMER: Let op! Investeren in cryptocurrency’s zoals Lido Staked Matic kan risico’s met zich mee brengen. De informatie in dit artikel is gebaseerd op algemene marktinzichten en moet niet worden beschouwd als specifiek financieel advies. De crypto markt is ongereguleerd en zeer volatiel, wat betekent dat er zowel aanzienlijke winsten als verliezen mogelijk zijn. We raden onze lezers aan om altijd een onafhankelijk financieel adviseur te raadplegen en grondig onderzoek te doen voordat ze een investeringsbeslissing nemen. Dit artikel biedt geen garantie voor toekomstige prestaties of Lido Staked Matic kan waard worden of andere cryptocurrency’s.